104年1~6月感謝各位捐款、捐物的社區好夥伴~
祝您 喜樂每一天~~
編號 | 姓 名 | 捐款/物 | 編號 | 姓 名 | 捐款/物 |
1 | 紀○鳳 | 5000 | 44 | 洪○文&陳○鶯 | 200 |
2 | 黃○○環 | 5000 | 45 | 林○棟 | 100 |
3 | 賴○熙 | 4000 | 46 | 有志 | 300 |
4 | 蕭○俊 | 4000 | 47 | 洪醫師 | 2000 |
5 | 廖○佑 | 2000 | 48 | IMC | 10000 |
6 | 黃○修 | 2000 | 49 | 洪醫師 | 2000 |
7 | 蔡○照 | 2000 | 50 | 張○來 | 2000 |
8 | 薛○ | 2000 | 51 | 張○方 | 400 |
9 | 翁○杏 | 1000 | 52 | 有志 | 3000 |
10 | 江○政 | 1000 | 53 | 張○杰 | 1000 |
11 | 中區 委員會 |
36000 | 54 | 洪○文&陳○鶯 | 200 |
12 | 吳○男 | 4000 | 55 | 洪醫師 | 2000 |
13 | 蕭○銘 | 4000 | 56 | 黃○甄 | 100 |
14 | 余○ | 8000 | 57 | 郭○榮 | 12000 |
15 | 顏○珍 | 6000 | 58 | IMC | 8000 |
16 | 邱○琴 | 2000 | 59 | 郭○榮 | 12000 |
17 | 李○長 | 4000 | 60 | 洪醫師 | 2000 |
18 | 鄭○華 | 2000 | |||
19 | 長青社 | 8000 | |||
20 | 長春社 | 8000 | |||
21 | 長榮社 | 8000 | |||
22 | 大業社 | 8000 | |||
23 | 康○卑 | 1000 | |||
24 | 何○雄 | 4000 | |||
25 | 林○村 | 4000 | |||
26 | 蔣○昌 | 3000 | |||
27 | 林○涵 | 3000 | |||
28 | 賴○鈞 | 2000 | |||
29 | 洪○義 | 2000 | |||
30 | 廖○茜 | 3000 | |||
31 | 汪○ | 2000 | |||
32 | 黃○鳳 | 2000 | |||
33 | 吳○明 | 4000 | |||
34 | 童○玲 | 4000 | |||
35 | 凃○憲 | 4000 | |||
36 | 泰旦欣貿易股份有限公司 | 4000 | |||
37 | 陳○鳳 | 4000 | |||
38 | 李○裕 | 4000 | |||
39 | 謝○洋 | 2000 | |||
40 | 郭○洲 | 2000 | |||
41 | 郭○昌 | 2000 | |||
42 | 蔡○賢 | 2000 | |||
43 | 張○甫 | 2000 |
以上為國際聯青社台灣總會中區委員會暨各社社友 捐款名單