104年7~12月感謝各位捐款、捐物的社區好夥伴~
祝您 喜樂每一天~~
編號 | 姓 名 | 捐款/物 | 編號 | 姓 名 | 捐款/物 |
1 | 洪醫師 | 2000 | 57 | 張○承 | 1140 |
2 | 張○方 | 400 | 58 | 黃○程 | 771 |
3 | 黃○瑋 | 100 | 59 | 詹○佩 | 219 |
4 | 張○方 | 400 | 60 | 黃○偉 | 231 |
5 | 林○惠 | 150 | 61 | 李○坤 | 819 |
6 | 林○祥 | 150 | 62 | 余○霖 | 1251 |
7 | 黃○輝 | 200 | 63 | 楊○倩 | 909 |
8 | 104年托育人員(保母)專業訓練課程甲班(南投草屯) | 550 | 64 | 張○惠 | 723 |
9 | 廖○峰 | 1200 | 65 | 郭○秦 | 321 |
10 | 覃○花 | 1200 | 66 | 林○欽 | 1050 |
11 | 白○麗 | 1200 | 67 | 陳○堅 | 1512 |
12 | 林○蘭 | 1200 | 68 | 邱○婷 | 1350 |
13 | 梁○培 | 1200 | 69 | 塗○芳 | 966 |
14 | 蔡○蓮 | 600 | 70 | 張○舜 | 942 |
15 | 蔡○容 | 1200 | 71 | 洪○旺 | 597 |
16 | 徐○玉 | 1200 | 72 | 黃○教 | 999 |
17 | 邱○梅 | 1200 | 73 | 林○霖 | 549 |
18 | 黃○貞 | 1200 | 74 | 鄭○烽 | 1593 |
19 | 洪醫師 | 2000 | 75 | 邱○士 | 150 |
20 | 張○方 | 400 | 76 | 李○蘭 | 969 |
21 | 郭○純 | 360 | 77 | 陳○鍠 | 1113 |
22 | 蘇○綢 | 1200 | 78 | 財團法人草屯惠德宮 | 白米150公斤 |
23 | 柯○宗 | 1200 | 79 | 愛心緣 | 白米210公斤 |
24 | 南投南崗扶輪社 | 30000 | 80 | 有志 | 白米8公斤 |
25 | 洪醫師 | 2000 | 81 | 有志 | 米粉12包 |
26 | 張○方 | 400 | 82 | 歐○○玲 | 白米6斗 |
27 | 黃○輝 | 100 | 83 | 草屯鎮公所 | 白米900公斤 |
28 | 有志 | 300 | 84 | 南投縣政府 | 白米70公斤 |
29 | 賴○ | 200 | 85 | 全國加油站股份有限公司 | 二手電腦主機 |
30 | 黃○甄 | 100 | 86 | 草屯鎮公所 | 白米300公斤 |
31 | 洪醫師 | 2000 | 87 | 吳○慧 | 電動床、氣墊床各一 |
32 | 何○柔 | 1000 | 88 | 汪○淵 | 白米35公斤 |
33 | 何○瑄 | 1000 | 89 | 高○偉 | 二手車 |
34 | 許○慈 | 1000 | 90 | 歐○楷 | 白米6斗 |
35 | 何○騰 | 1000 | 91 | 草屯朝玄宮 管理委員會 |
白米504公斤 |
36 | 林○庭 | 2000 | 92 | 陳○頻 | 1000 |
37 | 洪○文 | 100 | 93 | 簡○鳳 | 2400 |
38 | 陳○鶯 | 100 | 94 | 楊○興 | 成人型紙尿褲6片 |
39 | 陳○玲 | 1000 | 95 | 吳○庭 | 2000 |
40 | 林○瑄 | 1000 | 96 | 張○來 | 2000 |
41 | 林○君 | 1000 | 97 | 戴○凱 | 2000 |
42 | 張○珠 | 7000 | 98 | 陳○君& 洪○棋 |
泡茶杯*5組、圍巾*5條 |
43 | 吳○芳 | 1000 | 99 | 洪○銘 | 禮物4盒 |
44 | 湯○雅 | 1000 | 100 | 榕樹實業有限公司 | 提袋600個 |
45 | 吳○穎 | 1000 | 101 | 黃文君議員 | 聖誕禮物 |
46 | 賴○均 | 1000 | 102 | 喜年來股份有限公司 | 小金牛角*10箱 |
47 | 簡○延 | 500 | 103 | 廖○佑 | 亞培原味安素*24罐 |
48 | 林○信 | 500 | 104 | 蘇○儀 | 100 |
49 | 黃○朋 | 500 | 105 | 蕭○祿 | 文具用品 |
50 | 南投IMC夫人 會長張美英 暨全體夫人 |
15000 | 106 | 茆師父洋菓子工房有限公司 | 巧克力 |
51 | 林○俊 | 300 | 107 | 莊○政 | 700 |
52 | 李○霧 | 300 | |||
53 | 馬○霞 | 1000 | |||
54 | 張○方 | 400 | |||
55 | 洪○和 | 1000 | |||
56 | 洪醫師 | 2000 |