2016澡回幸福共饗愛愛心捐款名冊

感謝狀編號 日期 姓名 金額
000-753 7月7日 劉○○ 1200
000-754 7月7日 郭○○ 3000
000-756 7月7日 梁○○ 1500
000-757 7月7日 善心人士 1200
000-758 7月7日 戴○○ 3000
000-759 7月7日 洪○○ 2000
000-760 7月7日 吳○○ 1000
000-761 7月7日 洪○○ 1200
000-762 7月7日 黃○○ 3000
000-763 7月7日 李○○ 5000
000-764 7月7日 善心人士 5000
000-765 7月15日 劉○○ 3000
000-766 7月18日 白○○ 1200
000-767 7月18日 劉○○ 1200
000-768 7月18日 魏○○ 1200
000-769 7月18日 林○○ 5000
000-770 7月19日 黃○○ 92
000-771 7月19日 洪○○ 3000
000-772 7月19日 善心人士 2000
000-773 7月20日 江○○ 500
000-774 7月20日 蔣○○ 1200
000-775 7月21日 陳○○ 1500
000-776 7月21日 黃○○ 1000
000-777 7月21日 簡○○ 1200
000-778 7月27日 蔡○○ 2000
000-779 7月27日 李○○ 2000
000-780 7月27日 許○○ 1000
000-781 7月27日 余○○ 3000
000-782 7月27日 林○○ 3000
000-783 7月28日 JOY 1200
000-784 7月28日 吳○○ 5000
000-785 7月28日 朱○○ 5000
000-786 7月29日 洪○○ 2000
000-787 7月30日 謝○○ 3200
000-788 8月3日 李○○ 1200
000-789 8月3日 鄒○○ 2000
000-790 8月3日 陳○○ 10000
000-791 8月8日 善心人士 30000
000-792 8月8日 簡○○ 3000
000-793 8月8日 蔡○○ 3000
000-794 8月8日 鄒○○ 3000
000-795 8月8日 鄭○○ 2000
000-796 8月10日 黃○○ 1200
000-797 8月16日 湯○○○ 2000
000-798 8月17日 胡○○ 1000
000-799 8月17日 蘇○○ 2000
000-800 8月18日 王○○ 500
000-801 8月18日 蔡○○○ 500
000-802 8月18日 林○ 500
000-803 8月23日 徐○○ 1200
000-804 8月23日 詹○○ 1200
000-805 8月23日 善心人士 20000
000-806 8月26日 陳○○ 2000
000-807 8月30日 洪○○ 5000
合計 167892